El Tecnigen Linares, comienza con una victoria su andadura en la Súper División Femenina, ante el Falcons Sabadell. Las linarenses fueron muy superiores al equipo catalán, la india Ankita Das , Gloria Panadero y la linarense Carmen Rodriguez vencieron con comodidad, al equipo formado por las hermanas Ballester.
TECNIGEN LINARES | 4 | FALCONS SABADELL A.E. | 0 |
ANKITA DAS . | SARA BALLESTER L. | 3 | – | 0 |
GLORIA PANADERO S. | MARIA BALLESTER L. | 3 | – | 1 |
CARMEN RODRIGUEZ B. | CLARA BALLESTER L. | 3 | – | 0 |
ANKITA DAS . | SARA BALLESTER L. | DB | ||
GLORIA PANADERO S. | MARIA BALLESTER L. | 3 | – | 0 |
En la clasificación, las linarenses cuentan con un solo partido ya que tuvieron que aplazar el encuentro que coincidió con la liga europea, donde el equipo linarense se clasificó para la siguiente ronda.
SUPERDIVISIÓN FEMENINA GRUPO ÚNICO
P | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS |
1 | QUADIS CN MATARÓ | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 6 |
2 | UCAM CARTAGENA TM | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 4 |
3 | SURIS CALELLA | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 4 |
4 | IRUN LEKA ENEA | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4 |
5 | BALAGUER – VILLART LOGISTIC | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 4 |
6 | TECNIGEN LINARES | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 |
7 | PRIEGO T.M. | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 |
8 | GIRBAU VIC T.T. | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 2 |
9 | ARTEAL – CUB. DE PISC. ORBALLO | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 |
10 | FALCONS SABADELL A.E. | 4 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0 |
11 | SCHOOL ZARAGOZA | 4 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 |
DIVISION DE HONOR FEMENINA:
Otra gran victoria de las linarenses en la liga de división de honor femenina, el equipo linarense tiene representación en las dos primeras categorías del tenis de mesa nacional. Marta Pajares, Almudena Roldán y Zita Melinda consiguieron este triunfo que afianza al equipo en la categoría.
TECNIGEN LINARES 4- ALICANTE TM 2
TECNIGEN LINARES | 4 | ALICANTE T.M. | 2 |
El equipo de Linares no conoce la derrota y está en la parte alta de la clasificación.
DIVISIÓN DE HONOR FEMENINA GRUPO 02
P | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS |
1 | C.D. TENIS DE MESA RIVAS | 3 | 3 | 0 | 16 | 2 | 6 |
2 | CTM PROGRESO | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 |
3 | ALICANTE T.M. | 4 | 3 | 1 | 15 | 11 | 6 |
4 | TECNIGEN LINARES | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 4 |
5 | NOROESTE – LAS ROZAS | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4 |
6 | C.T.T MEDITERRANEO-VALENCIA | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | 4 |
7 | CTM CIUDAD DE GRANADA | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 |
8 | C.T.M. MOSTOLES | 3 | 0 | 3 | 5 | 13 | 0 |
9 | C.D.T.M.RIVAS PROMESAS | 3 | 0 | 3 | 5 | 14 | 0 |
10 | ADTM LEGANES | 4 | 0 | 4 | 6 | 18 | 0 |
DIVISION DE HONOR MASCULINA
Nueva derrota del equipo de Linares, que con la marcha de Carlos Caballero y de Antonio Gomez, tiene difícil mantenerse en la categoría de plata del tenis de mesa español.
LINARED INFORMATICA LINARES 0 – ALICANTE TM 6
TERCERA DIVISION NACIONAL MASCULINA
LA CAIXA MONACHIL 4 – LINARED INFORMATICA LINARES 5