Hoy a finalizado el Campeonato de España de Ajedrez de Partida Rápida, donde el polaco Kamil Milton se ha llevado el titulo de Campeón de España de partida rápidas empatando a puntos con el segundo y tercer clasificado que han sido el español David Lariño y James Plaskett.
Los linarenses que han participado han realizado un gran torneo, en especial a Francisco Ballesteros Prieto, único discapacitado y representante de CD.DISMINUSPORT.
En la entrega de premios ha estado presente el alcalde de la ciudad Juan Fernández; la concejala delegada de Deportes, Macarena García; Antonio Martínez, portavoz del PP; Selina Robles, concejala de IU; y Javier Ochoa, Presidente de la Federación Española de Ajedrez.
Hay que decir que ha habido un gran ambiente de público para ver este interesante torneo donde han estado presentes los mejores de España y de Europa.
Resultados Linarenses
Ljubomir Ljubojevic TABLAS Jose Carlos Ibarra
Jules Luis Arizmendi Martinez TABLAS Jose Miguel Ortega
Andrez Ruiz Sanchez 1-0 Luis Fernandez Siles
Alejandro Moreno Trujilo 0-1 Eric Sos Andreu
Miguel Angel Ruiz Sanchez 0-1 Pedro Alexis Machin Arbelo
Elias Vacas Zudaire 1-0 Juan Bautista García Serrano
Francisco Ballesteros Prieto 0-1 Micaela Quitzke Westling
Clasificación Final Linarense
7 Ljubomir Ljubojevic 6 ½
8 Jose Miguel Ortega Ruiz 6 ½
29 Alejandro Moreno Trujillo 5
40 Andrez Ruiz Sanchez 5
52 Juan Carlos Sanchez Jimenez 4 ½
70 Miguel Angel Ruiz Sanchez 3 ½
87 Elias Vacas Zudaire 3
94 Francisco Ballesteros Prieto 1
Y las ajedrecistas femeninas que participaron hace unos días en el individual femenino consiguieron los siguientes puestos.
9 Ana Matnadze 6 ½
16 Mariela Perera 6
26 Olga Alexandrova 5 ½
28 Sabrina Vega 5 ½
37 Monica Calzetta Ruiz 5
50 Yudania Hernandez Estevez 4 ½
58 Belinda Vega 4
CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO DE AJEDREZ RAPIDO (77904) | ||||||||||||
Última actualización27.08.2013 14:25:45 | ||||||||||||
Clasificación Final después de 9 rondas | ||||||||||||
Rk. | No.Ini. |
| Nombre | Tipo | sexo | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | ||
1 | 3 | | GM | Miton Kamil | POL | 2614 | 2624 | CAN | ||||
2 | 19 | | GM | Lariño Nieto David | ESP | 2491 | 2479 | GAL | ||||
3 | 17 | | GM | Plaskett H James | ENG | 2504 | 2479 | VAL | ||||
4 | 23 | | IM | Recuero Guerra David | ESP | 2454 | 2452 | AST | ||||
5 | 8 | | GM | Anton Guijarro David | S18 | ESP | 2577 | 2564 | MAD | |||
6 | 11 | | GM | Matamoros Franco Carlos S. | ECU | 2555 | 2548 | AND | ||||
7 | 10 | | GM | Ljubojevic Ljubomir | SRB | 2571 | 0 | |||||
8 | 31 | | FM | Ortega Ruiz Jose Miguel | A | ESP | 2337 | 2337 | MAD | |||
9 | 25 | | IM | Matnadze Ana | w | ESP | 2406 | 2435 | CAT | |||
10 | 7 | | GM | Vazquez Igarza Renier | ESP | 2579 | 2578 | MAD | ||||
11 | 9 | | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | ESP | 2577 | 2548 | CTL | ||||
12 | 2 | | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2628 | 2616 | GAL | ||||
13 | 1 | | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2673 | 2656 | CAN | ||||
14 | 14 | | GM | Ibarra Jerez Jose Carlos | ESP | 2538 | 2527 | AND | ||||
15 | 6 | | GM | Korneev Oleg | ESP | 2590 | 2601 | CAN | ||||
16 | 62 | | Perera Borrego Mariela | C | w | ESP | 2073 | 2059 | AND | |||
17 | 48 | | Sos Andreu Eric | B | ESP | 2229 | 2210 | VAL | ||||
18 | 35 | | FM | Andres Gonzalez Ivan | A | ESP | 2311 | 2315 | AST | |||
19 | 4 | | GM | Illescas Cordoba Miguel | ESP | 2608 | 2578 | CAT | ||||
20 | 21 | | IM | Cuenca Jimenez Jose Fernando | ESP | 2477 | 2474 | AND | ||||
21 | 5 | | GM | Dziuba Marcin | POL | 2600 | 2600 | GAL | ||||
22 | 15 | | IM | Castellanos Rodriguez Renier | ESP | 2510 | 2504 | CTL | ||||
23 | 20 | | GM | De La Villa Garcia Jesus Mari | ESP | 2477 | 2486 | NAV | ||||
24 | 51 | | Navarrete Espi Samuel | B | S18 | ESP | 2214 | 2201 | VAL | |||
25 | 13 | | GM | Alonso Rosell Alvar | ESP | 2550 | 2540 | CAT | ||||
26 | 24 | | IM | Alexandrova Olga | w | ESP | 2431 | 2440 | CAT | |||
27 | 26 | | FM | Astasio Lopez David | ESP | 2402 | 2372 | EUS | ||||
28 | 27 | | IM | Vega Gutierrez Sabrina | w | ESP | 2402 | 2365 | CAN | |||
29 | 12 | | IM | Moreno Trujillo Alejandro | ESP | 2552 | 2537 | MAD | ||||
30 | 16 | | GM | Narciso Dublan Marc | ESP | 2505 | 2501 | CAT | ||||
31 | 22 | | GM | Perez Mitjans Orelvis | ESP | 2477 | 2465 | CAT | ||||
32 | 40 | | FM | Torres Ventosa Pedro Eugenio | A | ESP | 2262 | 2304 | AND | |||
33 | 53 | | Santos Ruiz Miguel | B | S18 | ESP | 2199 | 2239 | AND | |||
34 | 37 | | Gonzalez Diaz Julio | A | ESP | 2284 | 2272 | GAL | ||||
35 | 30 | | FM | Cruz Ravina Francisco Javier | A | ESP | 2345 | 2341 | AND | |||
36 | 43 | | Rioboo De Larriva Alvaro | B | ESP | 2247 | 2239 | MAD | ||||
37 | 49 | | WGM | Calzetta Ruiz Monica | B | w | ESP | 2221 | 2267 | BAL | ||
38 | 57 | | Rodriguez Garcia Manuel Fco | B | ESP | 2161 | 2161 | EXT | ||||
39 | 39 | | Ibañez Aullana Ramon | A | ESP | 2272 | 2262 | VAL | ||||
40 | 56 | | Ruiz Sanchez Andres | B | ESP | 2191 | 2172 | AND | ||||
41 | 70 | | Martin Galvez Manuel | C | ESP | 2012 | 1980 | AND | ||||
42 | 42 | | Vega Gomez Francisco B. | B | ESP | 2248 | 2237 | GAL | ||||
43 | 41 | | Escudero Manzano Alejandro | A | S18 | ESP | 2251 | 2208 | MUR | |||
44 | 44 | | Quintin Navarro Alberto | B | S18 | ESP | 2241 | 2233 | ARA | |||
45 | 29 | | IM | Blanco Cristobal J. | VEN | 2361 | 2331 | CAT | ||||
46 | 18 | | GM | Perez Candelario Manuel | ESP | 2493 | 2561 | EXT | ||||
47 | 32 | | FM | Sanchez Aller Fernando | A | ESP | 2320 | 2301 | GAL | |||
48 | 33 | | FM | Navarro Lopez-Menchero Daniel | A | S18 | ESP | 2318 | 2285 | VAL | ||
49 | 59 | | San Martin Ramos Luis | C | ESP | 2139 | 2138 | AND | ||||
50 | 47 | | WIM | Hernandez Estevez Yudania | B | w | ESP | 2230 | 2225 | GAL | ||
51 | 67 | | Machin Arbelo Pedro Alexis | C | ESP | 2035 | 2036 | CAN | ||||
52 | 45 | | FM | Sanchez Jimenez Juan Carlos | B | ESP | 2240 | 2238 | AND | |||
53 | 61 | | Moreno Valle Agustin | C | ESP | 2125 | 2121 | AND | ||||
54 | 63 | | Diaz Rodriguez Jose Antonio | C | ESP | 2069 | 2070 | AND | ||||
55 | 36 | | FM | Roca Galarza Jose | A | ESP | 2306 | 2276 | VAL | |||
56 | 34 | | FM | Alvarado Diaz Alejandro | A | ESP | 2313 | 2285 | CAN | |||
57 | 38 | | FM | Fernandez Siles Luis | A | ESP | 2281 | 2285 | AND | |||
58 | 58 | | WIM | Vega Gutierrez Belinda | C | w | ESP | 2148 | 2169 | CAN | ||
59 | 90 | | Fernandez Bobadilla Gabriel | B | ESP | 0 | 2210 | MAD | ||||
60 | 54 | | Silva Rodriguez Julio | B | S18 | ESP | 2198 | 2204 | VAL | |||
61 | 75 | | Cernuda Orejas Victor Manuel | C | ESP | 1959 | 2014 | CTL | ||||
62 | 60 | | Cabrera Ruiz Luis | C | ESP | 2133 | 2110 | AND | ||||
63 | 66 | | Arroyo Rodriguez Jesus | C | ESP | 2036 | 2046 | AND | ||||
64 | 69 | | Ruiz Casado Francisco Javier | C | ESP | 2029 | 1898 | NAD | ||||
65 | 68 | | Duran Sampedro David | C | ESP | 2030 | 0 | MAD | ||||
66 | 64 | | Aguilo Benejam Alfredo | C | ESP | 2059 | 2117 | BAL | ||||
67 | 71 | | Gutierrez Curras Daniel | C | ESP | 2009 | 2006 | AND | ||||
68 | 72 | | Mancha Otano Aritz | C | ESP | 2009 | 1907 | NAV | ||||
69 | 76 | | Mercado Larrea Adrian | C | S18 | ESP | 1936 | 1927 | AND | |||
70 | 50 | | Ruiz Sanchez Miguel Angel | B | ESP | 2221 | 2204 | AND | ||||
71 | 82 | | Redondo Benavente Jose Carlos | C | S18 | ESP | 1789 | 1728 | AND | |||
72 | 52 | | Fernandez Bobadilla Jaime | B | ESP | 2210 | 2210 | MAD | ||||
73 | 73 | | WFM | Redondo Arguelles Graciela | C | w | ESP | 2008 | 2028 | GAL | ||
74 | 65 | | Medina Carrasco Jose Andres | C | ESP | 2039 | 2021 | AND | ||||
75 | 79 | | Aguilera Quiztke Alexandra | C | w | ESP | 1872 | 1842 | AND | |||
76 | 28 | | FM | Alvarez Fernandez Enrique | ESP | 2385 | 2369 | AST | ||||
77 | 88 | | Guerra Rivera Salvador | C | S18 | ESP | 1562 | 1569 | AND | |||
78 | 80 | | Juan Delgado Adrian | C | S18 | ESP | 1865 | 1863 | AND | |||
79 | 78 | | Fernandez Calzada Juan A. | C | ESP | 1873 | 1836 | AND | ||||
80 | 89 | | Arteaga Medina Ruben Severo | C | S18 | ESP | 1515 | 1504 | CAN | |||
81 | 91 | | Gomez Fernandez Alfredo | C | ESP | 0 | 1911 | AND | ||||
82 | 77 | | Beltran Ortiz Edda Georgina | C | w | ESP | 1906 | 1876 | GAL | |||
83 | 55 | | Medina Carrasco Santiago | B | ESP | 2198 | 2194 | AND | ||||
84 | 84 | | Moncalvillo Hernan Juan C. | C | ESP | 1720 | 1879 | MAD | ||||
85 | 81 | | Padilla Mendez Vicente | C | ESP | 1850 | 1856 | CAN | ||||
86 | 83 | | Rodriguez Yague Fermin | C | ESP | 1740 | 1730 | MAD | ||||
87 | 85 | | Vacas Zudaire Elias | C | ESP | 1719 | 1713 | AND | ||||
88 | 74 | | Bazan Solera Manuel | C | ESP | 2007 | 1983 | AST | ||||
89 | 87 | | Redondo Benavente Ana | C | w | S18 | ESP | 1603 | 1515 | AND | ||
90 | 92 | | Quitzke Westling Micaela | C | w | ESP | 0 | 1518 | AND | |||
91 | 95 | | Garcia Serrano Juan Bautista | C | ESP | 0 | 0 | CTL | ||||
92 | 86 | | Martinez Gallardo Javier | C | ESP | 1677 | 1854 | MAD | ||||
93 | 94 | | Garcia Cantalapiedra Ruben | C | S18 | ESP | 0 | 0 | CTL | |||
94 | 93 | | **Ballesteros Prieto Francisco | C | ESP | 0 | 0 | AND | ||||
95 | 46 | | Castillo Gallego Sergio | B | ESP | 2239 | 2230 | AND | ||||
Anotación | ||||||||||||
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) | ||||||||||||
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) | ||||||||||||
Desempate 3: Fide Tie-Break |