En la soleada mañana de ayer domingo se disputó el I Duatlón – Cross «San Juan De Dios», organizado por la Asociación Cultural Deportiva (Bomberos de Linares). La prueba transcurrió por un hermoso circuito que recorrió algunos de los enclaves naturales más destacados de nuestro Distrito Minero. En lo deportivo el ganador fue José Luis Carrasco, que invirtió 1 h. 52′ 05» en recorrer los 10 kilómetros a pie, 22 en bicicleta y otros 5 a pie de los 37 que constaba la prueba. Os dejamos algunas fotos como anticipo del gran reportaje fotográfico que publicaremos a lo largo del día.
Clasificación General
Pos. | P.cat | Dorsal | NOMBRE | Cat | Club |
1 | 1 | 17 | CABELLO-LOZANO, FERNANDO-MANUEL | EQPP | |
2 | 1 | 40 | CARRASCO GAMIZ, JOSE LUIS | ||
3 | 2 | 92 | LUQUE-GUTIERREZ, FRANCISCO-JOSE L | EQPP | NO FEDERADO |
4 | 1 | 39 | BELTRAN MARTINEZ, MANUEL | P+35M | SPORT BIKE EOTION |
5 | 2 | 80 | DIAZ CUELLAR, JUAN SALVADOR | P-35M | C.D. NATACION CASTULO |
6 | 1 | 76 | MUÑOZ-RODRIGUEZ, ANTONIO-JUAN | EQBB | NO FEDERADO |
7 | 3 | 68 | CARRASCO GARCIA, JUAN | P-35M | TRIATLON MEZQUITA |
8 | 4 | 110 | MARANO MARCOLINI, PABLO | P-35M | NO FEDERADO |
9 | 2 | 47 | GARCIA NARANJO, JOSE | P+35M | C.T. ALHAURIN-CONSCORVE |
10 | 3 | 23 | VALENZUELA-LEON, ANGEL-ANTONIO | EQPP | NO FEDERADO |
11 | 4 | 7 | MENOR-RODRIGUEZ, FRANCISCO-ALBE | EQPP | NO FEDERADO |
12 | 5 | 98 | MILLAN-TENORIO, FRANCISCO-MIGUEL | EQPP | NO FEDERADO |
13 | 5 | 101 | LOPEZ CABRERA, JOSE VICENTE | P-35M | T. VIALTERRA UBEDA |
14 | 2 | 93 | PEÑA-JIMENEZ, JOSE-MANUEL | EQBB | NO FEDERADO |
15 | 3 | 36 | SANCHEZ MILLA, ANTONIO | P+35M | C.D. NATACION CASTULO |
16 | 4 | 56 | FERNANDEZ PERULA, ANTONIO LUIS | P+35M | INDEPENDIENTE FEDERADOS |
17 | 5 | 75 | REYES VITA, RAFAEL | P+35M | TRIATLON MEZQUITA |
18 | 6 | 60 | RUIZ MOYANO, JOSE CARLOS | P+35M | TRIATLON MEZQUITA |
19 | 6 | 37 | GARCIA-AVI, MANUEL-JUAN ALB | EQPP | NO FEDERADO |
20 | 7 | 46 | GRANADOS-MORENO, JUAN L-JAVIER | EQPP | NO FEDERADO |
21 | 1 | 69 | SANCHEZ RUIZ, FRANCISCO RAMÓN | B-35M | TRIATLON MEZQUITA |
22 | 2 | 71 | GARCIA RUEDA, DAVID | B-35M | BOMBEROS LA CAROLINA |
23 | 7 | 43 | RUIZ MARTINEZ, VICENTE LUIS | P+35M | C.N. JAEN |
24 | 3 | 106 | MARIN NIEVA, LUIS | B-35M | BOMBEROS GRANADA |
25 | 4 | 3 | CRUZ RUISUEÑO, JUAN ANGEL | B-35M | ACD BOMBEROS LINARES |
26 | 8 | 94 | GONZALEZ RODRIGUEZ, LUIS CARLOS | P+35M | C.D. NATACION CASTULO |
27 | 1 | 44 | ESTEBAN JIMENEZ DE CISNEROS, AGU | B+35M | ACD BOMBEROS LINARES |
28 | 9 | 99 | MORENO MUÑOZ, JUAN | P+35M | T. VIALTERRA UBEDA |
29 | 2 | 14 | CEJUDO NOGUERA, MANUEL | B+35M | ACD BOMBEROS LINARES |
30 | 3 | 64 | DOROTEO LOBATO, SERGIO | B+35M | TRIATLON MEZQUITA |
31 | 8 | 11 | MORENO-GARZON, JUAN ANT-FRANCIS | EQPP | NO FEDERADO |
32 | 4 | 90 | LEAL PEREZ, FERNANDO | B+35M | BOMBEROS PUENTE GENIL |
33 | 5 | 87 | FERNANDEZ CALVILLO, ANDRES | B+35M | BOMBEROS VALDEPEÑAS |
34 | 9 | 105 | MATA-ALMAGRO, JUAN-MIGUEL | EQPP | NO FEDERADO |
35 | 5 | 16 | SANCHEZ GARZON, LAZARO | B-35M | BOMBEROS LA CAROLINA |
36 | 3 | 77 | CASANOVA-BARRANCO, MANUEL-JACINTO | EQBB | NO FEDERADO |
37 | 10 | 95 | GARRIDO-MING, JOSE-FRANCISCO | EQPP | NO FEDERADO |
38 | 11 | 104 | MARTINEZ-REQUENA, ELADIO-FRANCIS | EQPP | NO FEDERADO |
39 | 6 | 10 | BARBERAN CAMALLONGA, CARLOS | P-35M | NO FEDERADO |
40 | 12 | 22 | NAVAS-BERJA, RAUL-JOAQUIN | EQPP | NO FEDERADO |
41 | 10 | 100 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE CARLO | P+35M | T. VIALTERRA UBEDA |
42 | 7 | 32 | BALDERAS ALMENDROS, JOSE | P-35M | GRANABIKE |
43 | 13 | 12 | PORTILLA-CABALLERO, GERMAN-DIEGO | EQPP | NO FEDERADO |
44 | 14 | 30 | MANJON-FERNANDEZ, SEBASTIAN-JIMM | EQPP | NO FEDERADO |
45 | 8 | 96 | CABRERA OLMO, FRANCISCO JOSE | P-35M | NO FEDERADO |
46 | 9 | 70 | CABRERA OLMO, ANTONIO | P-35M | NO FEDERADO |
47 | 10 | 59 | ANTEQUERA SOTO, JAIME IVAN | P-35M | NO FEDERADO |
48 | 11 | 65 | TORIL ROJAS, ANTONIO FELIX | P+35M | TRIATLON MEZQUITA |
49 | 15 | 83 | MARTINEZ-PALOMINO, ANDRES-JAVIER | EQPP | NO FEDERADO |
50 | 16 | 72 | JIMENEZ-BAENA, JUAN-PEDRO | EQPP | NO FEDERADO |
51 | 11 | 82 | VIEDMA MUÑOZ, JUAN | P-35M | NO FEDERADO |
52 | 17 | 6 | VALENCIA-SANCHEZ, FRANCISCO-GABRIEL | EQPP | NO FEDERADO |
53 | 6 | 48 | TRIVIÑO CAÑESTRO, MIGUEL | B+35M | C.T. TORREMOLINOS |
54 | 18 | 9 | FERNANDEZ-FERNANDEZ, ANTONIO-FRANCISCO | EQPP | NO FEDERADO |
55 | 12 | 5 | PERALES LOPEZ, JOSE CESAR | P+35M | GRANABIKE |
56 | 13 | 81 | ALBUSAC TAMARGO, MIGUEL ANGEL | P+35M | NO FEDERADO |
57 | 12 | 67 | GAJATE SANCHEZ, RAFAEL | P-35M | TRIATLON MEZQUITA |
58 | 19 | 45 | DOMINGUEZ-SUAREZ, CARLOS-JAVIER | EQPP | NO FEDERADO |
59 | 1 | 61 | MERLOS RODRIGO, ISABEL MARIA | P+35F | TRIATLON MEZQUITA |
60 | 14 | 51 | GARCIA PEREZ, ESTEBAN | P+35M | NO FEDERADO |
61 | 13 | 66 | RIDER SUANES, JUAN ANDRES | P-35M | TRIATLON MEZQUITA |
62 | 20 | 55 | ALCALA-CONDE, PEDRO-JAVIER | EQPP | NO FEDERADO |
63 | 15 | 63 | GARCIA LLAMAS, RAFAEL | P+35M | TRIATLON MEZQUITA |
64 | 14 | 34 | PESO FERNANDEZ, EDUARDO | P-35M | GRANABIKE |
65 | 21 | 73 | MARTINEZ-GARRIDO, ENRIQUE-ISAIAS | EQPP | NO FEDERADO |
66 | 22 | 103 | CAMPOS-ORTEGA, PEDRO J-VICENTE | EQPP | NO FEDERADO |
67 | 23 | 25 | HERNANDEZ-FERNANDEZ, FRANCISCO- | EQPP | NO FEDERADO |
68 | 15 | 79 | CRUZ JORQUERA, SERGIO | P-35M | NO FEDERADO |
69 | 16 | 20 | CRUZ RUS, LUIS | P+35M | C.D. BOHONDILLO |
70 | 17 | 4 | VELAZQUEZ VALVERDE, FERNANDO LUI | P+35M | GRANABIKE |
71 | 4 | 54 | REYES-TORRES, SIXTO-FRANCISCO | EQBB | NO FEDERADO |
72 | 6 | 1 | CASTILLO JAEN, PABLO | B-35M | ACD BOMBEROS LINARES |
73 | 16 | 52 | MORENO ORTEGA, ALFONSO | P-35M | C.D. BOHONDILLO |
74 | 17 | 50 | MAÑAS LARRUBIA, JAVIER | P-35M | NO FEDERADO |
75 | 24 | 31 | MUÑOZ-CASTILLO, ANTONIO-ANTONIO | EQPP | NO FEDERADO |
76 | 25 | 102 | ORTIZ-SANTOJA, JULIO-JUAN B | EQPP | NO FEDERADO |
77 | 18 | 42 | DE LA TORRE MUÑOZ, JOSE MARIA | P-35M | NO FEDERADO |
78 | 26 | 97 | MACCIONI-MEDINA, ELENA-JOSE MAN | EQPP | NO FEDERADO |
79 | 27 | 27 | CONDE-MARTIN, MANUEL-LUIS | EQPP | NO FEDERADO |
80 | 18 | 33 | PESO SANCHEZ, EDUARDO | P+35M | GRANABIKE |
81 | 28 | 49 | HERNANDEZ-CASERO, ANT JO-FRANCIS | EQPP | NO FEDERADO |
82 | 19 | 15 | CALVENTE SANCHEZ, MANUEL | P+35M | GRANABIKE |
83 | 7 | 53 | PADILLA ALCALA, JESUS | B+35M | ACD BOMBEROS LINARES |
84 | 29 | 28 | ROSALES-NUÑEZ, JUAN J-JOSE M | EQPP | NO FEDERADO |
85 | 20 | 35 | BARBERO GERVILLA, AGUSTIN | P+35M | GRANABIKE |
86 | 21 | 21 | AGUADO BAILON, GUILLERMO | P+35M | GRANABIKE |
87 | 30 | 29 | ESBET-DE RUS, ADOLFO-JUAN | EQPP | NO FEDERADO |
Clasificación general por equipos
1 | C.D. NATACION CASTULO | |
Nombre | Tiempo total | |
DIAZ CUELLAR, JUAN SALVADOR | 1:55:09 | |
SANCHEZ MILLA, ANTONIO | 2:03:24 | |
GONZALEZ RODRIGUEZ, LUIS | 2:09:03 | |
6:07:36 | ||
2 | TRIATLON MEZQUITA | |
Nombre | Tiempo total | |
CARRASCO GARCIA, JUAN | 1:57:24 | |
REYES VITA, RAFAEL | 2:04:57 | |
RUIZ MOYANO, JOSE CARLOS | 2:05:15 | |
6:07:36 | ||
3 | ACD BOMBEROS LINARES | |
Nombre | Tiempo total | |
CRUZ RUISUEÑO, JUAN ANGEL | 2:08:40 | |
ESTEBAN JIMENEZ DE CISNEROS, | 2:09:11 | |
CEJUDO NOGUERA, MANUEL | 2:11:09 | |
6:29:00 | ||
4 | T. VIALTERRA UBEDA | |
Nombre | Tiempo total | |
LOPEZ CABRERA, JOSE VICENTE | 2:01:56 | |
MORENO MUÑOZ, JUAN | 2:10:53 | |
RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE | 2:18:46 | |
6:31:35 | ||
5 | GRANABIKE | |
Nombre | Tiempo total | |
BALDERAS ALMENDROS, JOSE | 2:20:09 | |
PERALES LOPEZ, JOSE CESAR | 2:27:08 | |
PESO FERNANDEZ, EDUARDO | 2:32:54 | |
7:20:11 |
Clasificación por Categoría
B+35M | ||||||
Pos | Dors | Federado | Club | Categoria | Tiempo final | |
1 | 44 | ESTEBAN JIMENEZ DE CISNE | AGUSTIN JESUS | ACD BOMBEROS LINARES | B+35M | 2:09:11 |
2 | 14 | CEJUDO NOGUERA | MANUEL | ACD BOMBEROS LINARES | B+35M | 2:11:09 |
3 | 64 | DOROTEO LOBATO | SERGIO | TRIATLON MEZQUITA | B+35M | 2:11:10 |
4 | 90 | LEAL PEREZ | FERNANDO | BOMBEROS PUENTE GENIL | B+35M | 2:14:30 |
5 | 87 | FERNANDEZ CALVILLO | ANDRES | BOMBEROS VALDEPEÑAS | B+35M | 2:14:37 |
6 | 48 | TRIVIÑO CAÑESTRO | MIGUEL | C.T. TORREMOLINOS | B+35M | 2:25:30 |
7 | 53 | PADILLA ALCALA | JESUS | ACD BOMBEROS LINARES | B+35M | 2:57:17 |
B-35M | ||||||
Pos | Dors | Federado | Club | Categoria | Tiempo final | |
1 | 69 | SANCHEZ RUIZ | FRANCISCO | TRIATLON MEZQUITA | B-35M | 2:07:23 |
2 | 71 | GARCIA RUEDA | DAVID | BOMBEROS LA CAROLINA | B-35M | 2:07:39 |
3 | 106 | MARIN NIEVA | LUIS | BOMBEROS GRANADA | B-35M | 2:08:19 |
4 | 3 | CRUZ RUISUEÑO | JUAN ANGEL | ACD BOMBEROS LINARES | B-35M | 2:08:40 |
5 | 16 | SANCHEZ GARZON | LAZARO | BOMBEROS LA CAROLINA | B-35M | 2:15:48 |
6 | 1 | CASTILLO JAEN | PABLO | ACD BOMBEROS LINARES | B-35M | 2:34:31 |
EQBBM | ||||||
Pos | Dors | Federado | Club | Categoria | Tiempo final | |
1 | 76 | MUÑOZ-RODRIGUEZ | ANTONIO-JUAN | NO FEDERADO | EQBBM | 1:55:39 |
2 | 93 | PEÑA-JIMENEZ | JOSE-MANUEL | NO FEDERADO | EQBBM | 2:03:16 |
3 | 77 | CASANOVA-BARRANCO | MANUEL-JACINTO | NO FEDERADO | EQBBM | 2:15:53 |
4 | 54 | REYES-TORRES | SIXTO-FRANCISCO | NO FEDERADO | EQBBM | 2:34:12 |
EQPPM | ||||||
Pos | Dors | Federado | Club | Categoria | Tiempo final | |
1 | 17 | CABELLO-LOZANO | FERNNDO-MANUEL | NO FEDERADO | EQPPM | 1:48:03 |
2 | 92 | LUQUE-GUTIERREZ | FRANCISCO-JOSE L | NO FEDERADO | EQPPM | 1:52:20 |
3 | 23 | VALENZUELA-LEON | ANGEL-ANTONIO | NO FEDERADO | EQPPM | 2:00:31 |
4 | 7 | MENOR-RODRIGUEZ | FRANCISCO- | NO FEDERADO | EQPPM | 2:00:42 |
5 | 98 | MILLAN-TENORIO | FRANCISCO- | NO FEDERADO | EQPPM | 2:00:44 |
6 | 37 | GARCIA-AVI | MANUEL-JUAN ALB | NO FEDERADO | EQPPM | 2:06:06 |
7 | 46 | GRANADOS-MORENO | JUAN L-JAVIER | NO FEDERADO | EQPPM | 2:06:36 |
8 | 11 | MORENO-GARZON | JUAN ANT- | NO FEDERADO | EQPPM | 2:12:58 |
9 | 105 | MATA-ALMAGRO | JUAN-MIGUEL | NO FEDERADO | EQPPM | 2:15:15 |
10 | 95 | GARRIDO-MING | JOSE-FRANCISCO | NO FEDERADO | EQPPM | 2:16:26 |
11 | 104 | MARTINEZ-REQUENA | ELADIO- | NO FEDERADO | EQPPM | 2:16:35 |
12 | 22 | NAVAS-BERJA | RAUL-JOAQUIN | NO FEDERADO | EQPPM | 2:17:53 |
13 | 12 | PORTILLA-CABALLERO | GERMAN-DIEGO | NO FEDERADO | EQPPM | 2:20:41 |
14 | 30 | MANJON-FERNANDEZ | SEBASTIAN-JIMMY | NO FEDERADO | EQPPM | 2:21:56 |
15 | 83 | MARTINEZ-PALOMINO | ANDRES-JAVIER | NO FEDERADO | EQPPM | 2:23:46 |
16 | 72 | JIMENEZ-BAENA | JUAN-PEDRO | NO FEDERADO | EQPPM | 2:24:59 |
17 | 6 | VALENCIA-SANCHEZ | FRANCISCO- | NO FEDERADO | EQPPM | 2:25:14 |
18 | 9 | FERNANDEZ-FERNANDEZ | ANTONIO- | NO FEDERADO | EQPPM | 2:27:07 |
19 | 45 | DOMINGUEZ-SUAREZ | CARLOS-JAVIER | NO FEDERADO | EQPPM | 2:30:18 |
20 | 55 | ALCALA-CONDE | PEDRO-JAVIER | NO FEDERADO | EQPPM | 2:32:32 |
21 | 73 | MARTINEZ-GARRIDO | ENRIQUE-ISAIAS | NO FEDERADO | EQPPM | 2:32:56 |
22 | 103 | CAMPOS-ORTEGA | PEDRO J-VICENTE | NO FEDERADO | EQPPM | 2:33:00 |
23 | 25 | HERNANDEZ-FERNANDEZ | FRANCISCO- | NO FEDERADO | EQPPM | 2:33:24 |
24 | 31 | MUÑOZ-CASTILLO | ANTONIO-ANTONIO | NO FEDERADO | EQPPM | 2:37:44 |
25 | 102 | ORTIZ-SANTOJA | JULIO-JUAN B | NO FEDERADO | EQPPM | 2:38:44 |
26 | 97 | MACCIONI-MEDINA | ELENA-JOSE MAN | NO FEDERADO | EQPPM | 2:48:25 |
27 | 27 | CONDE-MARTIN | MANUEL-LUIS | NO FEDERADO | EQPPM | 2:48:51 |
28 | 49 | HERNANDEZ-CASERO | ANT JOS- | NO FEDERADO | EQPPM | 2:50:07 |
29 | 28 | ROSALES-NUÑEZ | JUAN J-JOSE M | NO FEDERADO | EQPPM | 2:57:43 |
30 | 29 | ESBET-DE RUS | ADOLFO-JUAN | NO FEDERADO | EQPPM | 3:16:22 |
P+35F | ||||||
Pos | Dors | Federado | Club | Categoria | Tiempo final | |
1 | 61 | MERLOS RODRIGO | ISABEL MARIA | TRIATLON MEZQUITA | P+35F | 2:30:25 |
P+35M | ||||||
Pos | Dors | Federado | Club | Categoria | Tiempo final | |
1 | 39 | BELTRAN MARTINEZ | MANUEL | SPORT BIKE EOTION | P+35M | 1:54:54 |
2 | 47 | GARCIA NARANJO | JOSE | C.T. ALHAURIN-CONSCORVE | P+35M | 2:00:15 |
3 | 36 | SANCHEZ MILLA | ANTONIO | C.D. NATACION CASTULO | P+35M | 2:03:24 |
4 | 56 | FERNANDEZ PERULA | ANTONIO LUIS | INDEPENDIENTE FEDERADOS | P+35M | 2:04:03 |
5 | 75 | REYES VITA | RAFAEL | TRIATLON MEZQUITA | P+35M | 2:04:57 |
6 | 60 | RUIZ MOYANO | JOSE CARLOS | TRIATLON MEZQUITA | P+35M | 2:05:15 |
7 | 43 | RUIZ MARTINEZ | VICENTE LUIS | C.N. JAEN | P+35M | 2:08:03 |
8 | 94 | GONZALEZ RODRIGUEZ | LUIS CARLOS | C.D. NATACION CASTULO | P+35M | 2:09:03 |
9 | 99 | MORENO MUÑOZ | JUAN | T. VIALTERRA UBEDA | P+35M | 2:10:53 |
10 | 100 | RODRIGUEZ FERNANDEZ | JOSE CARLOS | T. VIALTERRA UBEDA | P+35M | 2:18:46 |
11 | 65 | TORIL ROJAS | ANTONIO FELIX | TRIATLON MEZQUITA | P+35M | 2:23:37 |
12 | 5 | PERALES LOPEZ | JOSE CESAR | GRANABIKE | P+35M | 2:27:08 |
13 | 81 | ALBUSAC TAMARGO | MIGUEL ANGEL | NO FEDERADO | P+35M | 2:28:58 |
14 | 51 | GARCIA PEREZ | ESTEBAN | NO FEDERADO | P+35M | 2:31:13 |
15 | 63 | GARCIA LLAMAS | RAFAEL | TRIATLON MEZQUITA | P+35M | 2:32:42 |
16 | 20 | CRUZ RUS | LUIS | C.D. BOHONDILLO | P+35M | 2:33:57 |
17 | 4 | VELAZQUEZ VALVERDE | FERNANDO LUIS | GRANABIKE | P+35M | 2:34:01 |
18 | 33 | PESO SANCHEZ | EDUARDO | GRANABIKE | P+35M | 2:49:08 |
19 | 15 | CALVENTE SANCHEZ | MANUEL | GRANABIKE | P+35M | 2:53:42 |
20 | 35 | BARBERO GERVILLA | AGUSTIN | GRANABIKE | P+35M | 3:05:02 |
21 | 21 | AGUADO BAILON | GUILLERMO | GRANABIKE | P+35M | 3:05:03 |
P-35M | ||||||
Pos | Dors | Federado | Club | Categoria | Tiempo final | |
1 | 40 | CARRASCO GAMIZ | JOSE LUIS | NO FEDERADO | P-35M | 1:52:05 |
2 | 80 | DIAZ CUELLAR | JUAN SALVADOR | C.D. NATACION CASTULO | P-35M | 1:55:09 |
3 | 68 | CARRASCO GARCIA | JUAN | TRIATLON MEZQUITA | P-35M | 1:57:24 |
4 | 110 | MARANO MARCOLINI | PABLO | NO FEDERADO | P-35M | 2:00:04 |
5 | 101 | LOPEZ CABRERA | JOSE VICENTE | T. VIALTERRA UBEDA | P-35M | 2:01:56 |
6 | 10 | BARBERAN CAMALLONGA | CARLOS | NO FEDERADO | P-35M | 2:17:14 |
7 | 32 | BALDERAS ALMENDROS | JOSE | GRANABIKE | P-35M | 2:20:09 |
8 | 96 | CABRERA OLMO | FRANCISCO JOSE | NO FEDERADO | P-35M | 2:22:34 |
9 | 70 | CABRERA OLMO | ANTONIO | NO FEDERADO | P-35M | 2:22:38 |
10 | 59 | ANTEQUERA SOTO | JAIME IVAN | NO FEDERADO | P-35M | 2:22:44 |
11 | 82 | VIEDMA MUÑOZ | JUAN | NO FEDERADO | P-35M | 2:25:12 |
12 | 67 | GAJATE SANCHEZ | RAFAEL | TRIATLON MEZQUITA | P-35M | 2:29:53 |
13 | 66 | RIDER SUANES | JUAN ANDRES | TRIATLON MEZQUITA | P-35M | 2:32:29 |
14 | 34 | PESO FERNANDEZ | EDUARDO | GRANABIKE | P-35M | 2:32:54 |
15 | 79 | CRUZ JORQUERA | SERGIO | NO FEDERADO | P-35M | 2:33:36 |
16 | 52 | MORENO ORTEGA | ALFONSO | C.D. BOHONDILLO | P-35M | 2:36:36 |
17 | 50 | MAÑAS LARRUBIA | JAVIER | NO FEDERADO | P-35M | 2:37:07 |
18 | 42 | DE LA TORRE MUÑOZ | JOSE MARIA | NO FEDERADO | P-35M | 2:41:19 |
Enhorabuena a la organización
Enhorabuena a todos y a todas. A seguir con ánima y a preparar ya el II.
El año que viene repito. Un circuito muy gracioso, gente perfecta como no, y organización mejor imposible. Yo no pude acabarlo, en la segunda vuelta de bicicleta me dió un tirón bastante gordo y ya no pude seguir, participaba individualmente. Para el año que viene mejor preparación (Sobre todo a la hora de correr) y a hacer todo lo posible. Perfecto Antonio con sus ánimos jejeje, desde aqui te lo agradezco. Enhorabuena a todos, ganadores, organización, patrocinadores y demás.
Enhorabuena. Un diez a los organizadores. Doy la matrícula si entregais diploma de participación en la prueba.
Enhorabuena por esa organizacion, seguro que el año que viene tambien contais conmigo y mi compañero, nos gusto muncho.
Ademas seguro que para el año que viene hay mas peña, les gusto a la gente, habra que prepararse mas y mejor, gracias por esos animos al Sector bike y tambien a todo el publico que habia por esos carriles……salu2
una organizacion increible la gente muy guayyyyyyyy!!!!!! y el circuito mejor imposible y un saludo muy guay a los del sector bike por sus animos y en especial a BARRIOS.
Enhorabuena a todos los que han sido posible que se celebre este acontecimiento tan bien organizado y con un gran exito; añadiendo de que tomen nota las autoridades municipales para facilitar en lo posible estos eventos que tan renombre dan a la ciudad de linares.
Lamentablemente tenemos uno dirigentes que no estan nunca a la altura de la gente con pretensionesa de esta ciudad.Para ellos solo existe el ajedrez que les lleva a viajar por otros paises de gañote.Habeis visto alguna vez al concejal siguiendo una partida de ajedrez?????Pues eso